面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
奉贤区 | 568,697 | 39.57% | 186.22% | 37,225 | 44.83% | 300.83% | 34 | 61.82% | 325% |
金山区 | 388,540 | 27.04% | -56.54% | 15,772 | 18.99% | -50.27% | 9 | 16.36% | -43.75% |
松江区 | 273,952 | 19.06% | 54.21% | 17,300 | 20.83% | 50.04% | 5 | 9.09% | 持平 |
浦东新区 | 52,715 | 3.67% | -71.89% | 3,407 | 4.1% | -78.29% | 3 | 5.45% | -50% |
嘉定区 | 97,739 | 6.8% | -38.66% | 5,665 | 6.82% | -20.2% | 2 | 3.64% | -50% |
宝山区 | 50,123 | 3.49% | - | 3,383 | 4.07% | - | 1 | 1.82% | - |
青浦区 | 5,397 | 0.38% | -99.21% | 283 | 0.34% | -99.06% | 1 | 1.82% | -92.31% |
图1 上海工业用地成交总况
图2 2011年09月上海工业用地市场交易分析
图3 2011年09月上海工业用地成交宗数分析
图4 2011年09月上海工业用地成交金额分析
图5 2011年09月上海各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 松江区 | 松江区出口加工区B区4-1号地块 | 6200 | 42 | 149.36 | 库拉图机械制造(上海)有限公司 |
2 | 奉贤区 | 奉贤区青村镇2011013号地块 | 5550 | 46 | 120.04 | 上海润芳节能设备有限公司 |
3 | 奉贤区 | 奉贤区南桥镇2011077号地块 | 4420 | 74 | 60 | 上海南桥股权投资有限公司 |
4 | 金山区 | 金山区亭林镇CB_201002001-1号地块 | 3660 | 47 | 77.43 | 上海阿普达实业有限公司 |
5 | 松江区 | 松江SHD-09-001号地块 | 3600 | 36 | 100 | 维成(上海)仓储服务有限公司 |
6 | 金山区 | 金山工业园区金山工业区CB_201001036号地块 | 3564 | 24 | 149.95 | 上海金山纸业有限公司 |
7 | 松江区 | 松江ZS-08-004号地块 | 3500 | 38 | 91.48 | 巨人健特(上海)置业有限公司 |
8 | 宝山区 | 宝北201006号地块 | 3383 | 45 | 75.18 | 上海通用阀门真空设备有限公司 |
9 | 嘉定区 | 嘉定区工1014号工业地块 | 3360 | 28 | 120.01 | 上海圆迈贸易有限公司 |
10 | 金山区 | 金山工业园区金山工业区CB_201001038号地块 | 3090 | 25 | 125.84 | 上海沃凯生物技术有限公司 |
11 | 松江区 | 松开V-34号地块 | 3000 | 60 | 49.95 | 上海威士机械制造有限公司 |
12 | 嘉定区 | 安0813号工业地块 | 2305 | 87 | 26.6 | 翁成美,许红祥 |
13 | 奉贤区 | 奉贤区海港综合经济开发区2011057号地块 | 2001 | 29 | 70.15 | 上海上电蒂马克电机有限公司 |
14 | 浦东新区 | 临港海洋高新技术产业化基地B0101号地块 | 1692 | 33 | 50.77 | 上海临港海洋高新技术产业发展有限公司 |
15 | 金山区 | 金山工业园区金山工业区CB_201001029号地块 | 1640 | 42 | 39.17 | 双恒阀门有限公司 |
16 | 奉贤区 | 奉贤区现代农业园区2011004号地块 | 1595 | 35 | 46 | 上海奥医生物医药科技有限公司 |
17 | 奉贤区 | 奉贤区市工业综合开发区2011006号地块 | 1584 | 35 | 45 | 上海恒域置业有限公司 |
18 | 奉贤区 | 奉贤区市工业综合开发区2011022号地块 | 1550 | 75 | 20.77 | 上海义民电机有限公司 |
19 | 奉贤区 | 奉贤区市工业综合开发区2011059号地块 | 1500 | 75 | 20 | 上海建卫金属制品有限公司 |
20 | 奉贤区 | 奉贤区海港综合经济开发区2011017号地块 | 1439 | 29 | 49.97 | 升谦(上海)新材料科技有限公司 |
21 | 奉贤区 | 奉贤区四团镇2011011号地块 | 1400 | 52 | 27.15 | 上海韦齐实业有限公司 |
22 | 奉贤区 | 奉贤区柘林镇2011056号地块 | 1320 | 59 | 22.47 | 上海柘林置业有限公司 |
23 | 浦东新区 | 上海国际医学园区42号工业地块 | 1269 | 62 | 20.34 | 上海力声特医学科技有限公司 |
24 | 奉贤区 | 奉贤区柘林镇2011027号地块 | 1235 | 51 | 24 | 象山天润机械制造有限公司 |
25 | 奉贤区 | 市化工区奉贤分区2011032号地块 | 1019 | 29 | 35 | 上海奥格利环保科技有限公司 |
26 | 金山区 | 上海化学工业区E6-4地块 | 1006 | 10 | 100.61 | "汉高化学技术(上海)有限公司 " |
27 | 奉贤区 | 奉贤区柘林镇2011028号地块 | 1000 | 48 | 21 | 上海吉祥家美幕墙材料有限公司 |
28 | 松江区 | 松江DJ-10-004号地块 | 1000 | 50 | 20.14 | 希锘佰数控机械制造(上海)有限公司 |
29 | 金山区 | 金山工业园区(山阳)CB_200803003-1号地块 | 995 | 48 | 20.78 | 上海一郎不锈钢制品有限公司 |
30 | 奉贤区 | 奉贤区柘林镇2011054号地块 | 980 | 52 | 18.9 | 陈新杰 |
31 | 奉贤区 | 奉贤区柘林镇2011045号地块 | 874 | 28 | 30.87 | 上海彤颜实业有限公司 |
32 | 奉贤区 | 奉贤区青村镇2011007号地块 | 854 | 28 | 30.04 | 上海航菱航空科技发展有限公司 |
33 | 金山区 | 金山工业园区金山工业区CB_201001027号地块 | 820 | 36 | 23.03 | 王顺芳 |
34 | 奉贤区 | 奉贤区南桥镇2011075号地块 | 820 | 82 | 10.03 | 上海涛洲通信工程有限公司 |
35 | 奉贤区 | 市化工区奉贤分区2011053号地块 | 722 | 29 | 25 | 上海恒业化工有限公司 |
36 | 奉贤区 | 奉贤区柘林镇2011025号地块 | 710 | 67 | 10.65 | 龙航机械(上海)有限公司 |
37 | 奉贤区 | 奉贤区柘林镇2011024号地块 | 600 | 30 | 20 | 上海凯羿输配电设备有限公司 |
38 | 奉贤区 | 奉贤区金汇镇2011035号地块 | 560 | 56 | 10.02 | 上海华美金属制品厂 |
39 | 奉贤区 | 奉贤区奉城镇2011061号地块 | 540 | 36 | 15.05 | 裕泰液压技术(上海)有限公司 |
40 | 金山区 | 金山区朱泾工业园区CB_201007002号地块 | 532 | 24 | 22.36 | 上海众朗健身器材有限公司 |
41 | 奉贤区 | 奉贤区金汇镇2011037号地块 | 515 | 52 | 10 | 黄丽萍 |
42 | 奉贤区 | 奉贤区金汇镇2011034号地块 | 510 | 34 | 15 | 上海特多利旅游用品有限公司 |
43 | 奉贤区 | 奉贤区金汇镇2011041号地块 | 468 | 47 | 10 | 朱琦 |
44 | 金山区 | 金山区亭林镇CB_201002002号地块 | 465 | 20 | 23.64 | 上海鸿腾实业有限公司 |
45 | 奉贤区 | 奉贤区金汇镇2011039号地块 | 460 | 46 | 9.99 | 上海捷佳塑料制品有限公司 |
46 | 奉贤区 | 奉贤区金汇镇2011076号地块 | 457 | 33 | 13.8 | 上海野马塑料有限公司 |
47 | 奉贤区 | 奉贤区南桥镇2011051号地块 | 452 | 56 | 8.05 | 上海广浩电器有限公司 |
48 | 浦东新区 | 上海国际医学园区29号工业地块 | 446 | 56 | 7.96 | 上海诺诚电气有限公司 |
49 | 奉贤区 | 奉贤区金汇镇2011036号地块 | 438 | 29 | 15 | 上海申合建筑装潢有限公司 |
50 | 奉贤区 | 奉贤区金汇镇2011042号 | 393 | 29 | 13.69 | 上海至崇实业有限公司 |
图6 上海工业用地成交详情
图72011年09月全国工业用地成交详情
图82011年09月全国工业用地成交详情
2011年09月全国土地报告
2011-09-012011年09月北京土地报告
2011-09-012011年09月天津土地报告
2011-09-012011年09月河北土地报告
2011-09-012011年09月山西土地报告
2011-09-012011年09月内蒙古土地报告
2011-09-012011年09月辽宁土地报告
2011-09-012011年09月吉林土地报告
2011-09-012011年09月黑龙江土地报告
2011-09-012011年09月江苏土地报告
2011-09-01东至九龙路,南至哈尔滨路,西至吴淞路,北至hk191A-05地块
东至江浦路、南至长阳路、西至长阳实验学校、北至居民小区和规划公共绿地
闵行区梅陇镇东至01-28-03地块、南至01-28-01b地块、西至梅富路、北至兴梅路
东至上海化学工业区工业气体有限公司,南至普工路,西至规划项目用地,北至规划舜工路
400-168-6016
获取上海优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号